型號(hào) | BY-600 | BY-800 | BY-1000 |
生產(chǎn)能力(kg/次) | 30—60 | 50—100 | 70—150 |
糖衣鍋直徑(mm) | 600 | 800 | 1000 |
糖衣鍋轉(zhuǎn)速(r/min) | 轉(zhuǎn)速根據(jù)用戶需求 | ||
主電功率(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
電熱功率(w) | 1000 | 1000×2 | 1000×2 |
電話
微信掃一掃