簡(jiǎn)要描述:旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)主要適合實(shí)驗(yàn)室試制和小規(guī)模生產(chǎn)。將顆粒狀物壓制成直徑不大于13mm的圓形、異形的自動(dòng)連續(xù)生產(chǎn)設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 高群 |
---|
旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)主要適合實(shí)驗(yàn)室試制和小規(guī)模生產(chǎn)。將顆粒狀物壓制成直徑不大于13mm的圓形、異形的自動(dòng)連續(xù)生產(chǎn)設(shè)備。
旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)技術(shù)參數(shù) Technical Data
沖模數(shù)(付)Dies(sets) | 5 or 7 |
zui大壓片壓力(千牛)Max Pressure(KN) | 40 |
zui大壓片直徑(毫米)Max.Dia of Tablet(mm) | 13 |
zui大填充深度(毫米)Max .Depth of fill(mm) | 15 |
zui大片劑厚度(毫米)Max .thickness of tablet(mm) | 6 |
轉(zhuǎn)臺(tái)工作直徑(毫米)Rotational diameter(mm) | 200 |
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分)Turret Speed(r/min) | 32 |
中模直徑(毫米)Diameter of middle mould(mm) | 26 |
中模高度(毫米)Highness of middle mould(mm) | 22 |
上、下沖桿直徑(毫米) Diameter of up & down puch pole(mm) | 22 |
上、下沖桿長(zhǎng)度(毫米) length of up & down puch pole(mm) | 115 |
zui大生產(chǎn)能力(片/時(shí))Production capacity(pc/h) | 9600-13440 |
電機(jī)(千瓦)Motor(kw) | 0.75 |
機(jī)器外形尺寸Overall size(mm) | 600*960*1150 |
主機(jī)重量(千克)Net weight(kg) | 100 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃